Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 53 | 14 | 3 | 15 | |
61 | 68 | 17 | 3 | 15 | |
54 | 59 | 18 | 8 | 10 | |
51 | 53 | 15 | 9 | 6 | |
42 | 52 | 15 | 3 | 4 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 56 | 19 | 6 | 8 | |
60 | 61 | 14 | 0 | 11 | |
58 | 59 | 9 | 1 | 9 | |
56 | 57 | 28 | 10 | 4 | |
50 | 54 | 20 | 5 | 5 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 20 | 9 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 8 | 3 | 4 | |
15 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
14 | 25 | 5 | 1 | 2 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
23 | 17 | 9 | 2 | 3 | |
22 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 8 | 2 | 3 | |
14 | 18 | 13 | 3 | 2 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 15 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 22 | 5 | 1 | 8 | |
20 | 13 | 3 | 3 | 1 | |
16 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 19 | 7 | 3 | 2 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
19 | 23 | 9 | 2 | 1 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 22 | 1 | 0 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 2 | 1 | 6 | |
24 | 21 | 7 | 1 | 5 | |
21 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
16 | 20 | 6 | 3 | 2 | |
9 | 17 | 7 | 0 | 1 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 21 | 7 | 0 | 5 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 24 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 17 | 10 | 6 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 64% | - | 0 | |
36 | 55% | - | 0 | |
23 | 52% | - | 0 | |
28 | 57% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
65 | 70% | - | 0 | |
28 | 64% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
7
16
12
16
16
9
6
16
12
16
20
22
13
16
11
16
12
16
16
13
16
14