Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 71 | 21 | 6 | 15 | |
97 | 84 | 23 | 1 | 21 | |
90 | 79 | 30 | 11 | 12 | |
73 | 77 | 20 | 3 | 18 | |
61 | 75 | 27 | 7 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 74 | 16 | 5 | 5 | |
81 | 82 | 28 | 7 | 11 | |
78 | 97 | 24 | 5 | 16 | |
77 | 87 | 14 | 2 | 15 | |
58 | 89 | 14 | 4 | 6 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 16 | 11 | 6 | 2 | |
15 | 16 | 7 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 6 | 2 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 24 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 4 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 17 | 5 | 3 | 1 | |
11 | 20 | 10 | 3 | 0 | |
6 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 19 | 4 | 0 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 3 | 1 | 5 | |
22 | 12 | 5 | 4 | 4 | |
16 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 12 | 7 | 3 | 1 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 2 | 0 | 8 | |
23 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
13 | 20 | 6 | 1 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 18 | 12 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 10 | 1 | 4 | |
15 | 20 | 4 | 0 | 1 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 5 | 1 | 6 | |
18 | 8 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 6 | 3 | 3 | |
28 | 20 | 5 | 0 | 6 | |
18 | 17 | 5 | 2 | 7 | |
12 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 18 | 6 | 3 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 7 | 4 | 1 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
13 | 22 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | 53% | 13 | |
27 | 48% | 42% | 19 | |
16 | 50% | 50% | 16 | |
20 | 55% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | 50% | 2 | |
30 | 46% | 64% | 14 | |
7 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
13
5
13
9
16
16
8
9
16
16
9
16
9
10
16
8
16
16
10
19
16