地图选择/禁用
Mirage默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 47 | 10 | 1 | 3 | |
48 | 48 | 7 | 3 | 10 | |
48 | 57 | 13 | 2 | 10 | |
41 | 48 | 14 | 0 | 5 | |
39 | 52 | 10 | 5 | 9 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 47 | 13 | 1 | 6 | |
59 | 47 | 13 | 2 | 12 | |
49 | 52 | 15 | 5 | 6 | |
48 | 45 | 18 | 3 | 4 | |
32 | 53 | 7 | 1 | 9 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
21 | 20 | 9 | 1 | 5 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 11 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 3 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 5 | 0 | 5 | |
20 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 20 | 2 | 0 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 1 | 0 | 5 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 15 | 4 | 3 | 3 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 2 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 16 | 9 | 2 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 16 | 4 | 3 | 2 | |
13 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 5 | 2 | 3 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
23 | 14 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 16 | 6 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 8 | 2 | 3 | |
12 | 14 | 4 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 33% | 3 | |
19 | 42% | 48% | 27 | |
16 | 50% | 50% | 16 | |
22 | 72% | 55% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 33% | 3 | |
13 | 61% | 46% | 30 | |
0 | - | 42% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
13
5
13
9
16
16
8
9
16
16
9
16
9
10
16
8
16
16
10
19
16