Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 34 | 4 | 0 | 5 | |
25 | 34 | 5 | 2 | 5 | |
24 | 32 | 4 | 0 | 1 | |
22 | 34 | 7 | 0 | 5 | |
17 | 38 | 9 | 5 | 4 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 22 | 7 | 3 | 2 | |
40 | 22 | 9 | 5 | 4 | |
36 | 27 | 11 | 0 | 9 | |
30 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 7 | 2 | 5 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
8 | 20 | 5 | 2 | 3 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
19 | 14 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 10 | 5 | 1 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 4 | 3 | 1 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 3 | 3 | 1 | |
17 | 13 | 6 | 0 | 4 | |
14 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 10 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 64% | - | 0 | |
36 | 55% | - | 0 | |
23 | 52% | - | 0 | |
28 | 57% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
65 | 70% | - | 0 | |
28 | 64% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.620.700.2169.0%68.60.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.650.690.2572.7%72.70.08
双方近期交手
16
5
16
9
6
16
6
16