地图选择/禁用
Nuke默认
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 64 | 10 | 2 | 15 | |
73 | 72 | 21 | 5 | 12 | |
71 | 72 | 21 | 9 | 14 | |
63 | 72 | 25 | 8 | 4 | |
62 | 73 | 12 | 3 | 12 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 68 | 9 | 3 | 19 | |
74 | 70 | 14 | 2 | 7 | |
73 | 66 | 12 | 5 | 5 | |
71 | 75 | 19 | 6 | 11 | |
43 | 74 | 28 | 15 | 6 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 5 | 2 | 4 | |
21 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 15 | 1 | 0 | 6 | |
12 | 17 | 8 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 3 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
19 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
13 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 6 | 1 | 7 | |
38 | 42 | 12 | 2 | 6 | |
37 | 35 | 13 | 6 | 9 | |
36 | 36 | 12 | 5 | 1 | |
31 | 40 | 6 | 3 | 5 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 34 | 2 | 1 | 10 | |
37 | 37 | 9 | 2 | 4 | |
37 | 39 | 13 | 5 | 5 | |
36 | 39 | 7 | 3 | 4 | |
22 | 38 | 19 | 12 | 3 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
18 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 3 | 1 | 1 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 18 | 6 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | - | 0 | |
17 | 29% | - | 0 | |
22 | 59% | - | 0 | |
16 | 62% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
16 | 56% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
28
26
9
16
16
6