地图选择/禁用
Ancient默认
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 25 | 15 | 9 | 10 | |
39 | 31 | 10 | 1 | 7 | |
38 | 29 | 5 | 1 | 4 | |
38 | 32 | 4 | 0 | 7 | |
27 | 32 | 10 | 1 | 6 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 41 | 6 | 0 | 4 | |
30 | 36 | 11 | 4 | 4 | |
30 | 39 | 11 | 2 | 6 | |
26 | 41 | 13 | 6 | 5 | |
22 | 38 | 4 | 2 | 4 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
21 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
11 | 13 | 6 | 1 | 4 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
12 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 19 | 3 | 1 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 15 | 8 | 6 | 3 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 6 | 1 | 2 |
EYEBALLERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 24 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 7 | 2 | 5 | |
16 | 18 | 8 | 2 | 1 | |
14 | 22 | 8 | 4 | 4 | |
13 | 19 | 1 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 47% | 60% | 10 | |
14 | 57% | 47% | 19 | |
24 | 50% | 43% | 23 | |
18 | 55% | 27% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
50 | 68% | 52% | 21 | |
22 | 54% | 12% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
14
4
16
16
10
16
19