地图选择/禁用
Vertigo默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 28 | 9 | 1 | 10 | |
48 | 41 | 9 | 1 | 9 | |
43 | 33 | 7 | 3 | 6 | |
30 | 30 | 9 | 2 | 6 | |
28 | 34 | 4 | 1 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 9 | 6 | 0 | |
36 | 40 | 9 | 1 | 8 | |
32 | 43 | 5 | 0 | 2 | |
31 | 42 | 10 | 1 | 5 | |
27 | 42 | 6 | 1 | 5 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 5 | 0 | 2 | |
23 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
21 | 15 | 5 | 2 | 5 | |
15 | 15 | 5 | 1 | 5 | |
12 | 13 | 3 | 1 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
18 | 20 | 6 | 0 | 5 | |
13 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 4 | 1 | 8 | |
25 | 24 | 6 | 0 | 5 | |
22 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 21 | 6 | 5 | 0 | |
19 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 21 | 6 | 1 | 5 | |
13 | 22 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 50% | 18 | |
20 | 50% | 45% | 11 | |
13 | 23% | 31% | 19 | |
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 71% | - | 0 | |
21 | 33% | 41% | 17 | |
14 | 42% | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
0.710.620.2376.0%79.70.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.760.640.1972.2%75.70.15
双方近期交手
2
13
13
11
13
7
13
3
9
13
13
11
13
3
4
13
13
10
16
9
16
13
17
19
16
14
16
12