地图选择/禁用
Mirage默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 47 | 11 | 3 | 5 | |
52 | 44 | 13 | 8 | 12 | |
52 | 50 | 21 | 8 | 4 | |
47 | 58 | 16 | 3 | 8 | |
38 | 44 | 10 | 2 | 7 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 50 | 18 | 5 | 12 | |
54 | 50 | 8 | 2 | 7 | |
48 | 50 | 9 | 5 | 10 | |
37 | 55 | 13 | 5 | 8 | |
34 | 47 | 19 | 4 | 5 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
15 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 19 | 9 | 2 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
11 | 15 | 5 | 3 | 3 | |
9 | 14 | 6 | 3 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 13 | 11 | 7 | 0 | |
18 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 10 | 4 | 4 | 3 | |
7 | 7 | 5 | 1 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 14 | 6 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 18 | 4 | 1 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
20 | 18 | 6 | 3 | 7 | |
19 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 22 | 6 | 1 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 9 | 2 | 7 | |
26 | 18 | 1 | 1 | 5 | |
21 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
10 | 20 | 5 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | - | 0 | |
19 | 42% | 38% | 21 | |
16 | 50% | 37% | 16 | |
22 | 72% | 54% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 42% | 7 | |
14 | 64% | 61% | 13 | |
0 | - | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
6
13
14
16
5
16
9
16
16
7
14
16
4
16
16
19
7
16