地图选择/禁用
Mirage默认
Space | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 44 | 2 | 2 | 5 | |
44 | 44 | 10 | 1 | 7 | |
37 | 48 | 18 | 8 | 6 | |
33 | 45 | 10 | 2 | 6 | |
27 | 44 | 9 | 4 | 7 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 33 | 5 | 1 | 6 | |
50 | 42 | 16 | 2 | 6 | |
49 | 40 | 13 | 8 | 12 | |
38 | 40 | 11 | 2 | 2 | |
38 | 47 | 15 | 2 | 7 |
Space | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
13 | 11 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 13 | 11 | 5 | 4 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
6 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Space | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 1 | 1 | 2 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 5 | 4 | 6 | |
21 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 12 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Space | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 3 | 1 | 1 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 7 | 1 | 4 | |
19 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 8 | 2 | 4 | |
12 | 14 | 6 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 75% | 38% | 18 | |
3 | 33% | 37% | 32 | |
0 | - | 54% | 24 | |
4 | 0% | 61% | 39 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 14% | 7 | |
1 | 0% | - | 0 | |
3 | 33% | 50% | 34 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
4
16
6
16