地图选择/禁用
Mirage默认
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 55 | 14 | 5 | 12 | |
66 | 54 | 15 | 5 | 9 | |
52 | 54 | 10 | 1 | 6 | |
50 | 51 | 12 | 6 | 5 | |
45 | 60 | 22 | 5 | 7 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 58 | 12 | 2 | 8 | |
64 | 61 | 5 | 1 | 10 | |
60 | 62 | 7 | 0 | 16 | |
44 | 43 | 14 | 7 | 8 | |
42 | 58 | 25 | 7 | 6 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 22 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 22 | 10 | 3 | 1 | |
18 | 24 | 8 | 1 | 4 | |
15 | 24 | 7 | 2 | 6 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 8 | 0 | 2 | |
22 | 23 | 2 | 1 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 14 | 3 | 2 | 4 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 5 | 4 | 2 | |
15 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 9 | 2 | 2 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
19 | 22 | 1 | 0 | 6 | |
16 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
15 | 19 | 11 | 4 | 1 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
26 | 14 | 3 | 1 | 5 | |
14 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
11 | 15 | 7 | 2 | 2 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 1 | 0 | 6 | |
17 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
12 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 18 | 8 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 50% | 56% | 32 | |
25 | 80% | 62% | 24 | |
12 | 41% | 76% | 17 | |
18 | 38% | 68% | 35 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
22 | 68% | 42% | 26 | |
11 | 54% | 50% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
4
13
7
13
7
13
11
13
8
11
13
13
5
14
16
16
14
16
11
16
6
11
16
16
8