Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 42 | 8 | 2 | 10 | |
50 | 48 | 18 | 3 | 13 | |
49 | 37 | 13 | 3 | 2 | |
47 | 44 | 9 | 0 | 3 | |
46 | 43 | 6 | 0 | 12 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 44 | 4 | 3 | 11 | |
46 | 49 | 3 | 0 | 3 | |
37 | 50 | 12 | 0 | 4 | |
37 | 54 | 7 | 1 | 6 | |
34 | 50 | 7 | 1 | 4 |
Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 8 | 2 | 0 | 3 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 17 | 1 | 1 | 1 |
Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 8 | 2 | 4 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 2 | 1 | 6 | |
21 | 14 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 12 | 4 | 0 | 2 |
Salamander | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 3 | 1 | 5 | |
22 | 17 | 8 | 1 | 6 | |
22 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
15 | 15 | 2 | 0 | 6 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 1 | 1 | 5 | |
18 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 23 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
14
16
2
7
16
16
11
9
16
8
16