地图选择/禁用
Nuke默认
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 55 | 5 | 2 | 10 | |
57 | 58 | 11 | 2 | 18 | |
53 | 53 | 8 | 2 | 7 | |
53 | 55 | 10 | 1 | 5 | |
53 | 56 | 10 | 0 | 6 |
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 49 | 9 | 5 | 12 | |
61 | 50 | 10 | 3 | 3 | |
53 | 60 | 9 | 1 | 10 | |
51 | 57 | 16 | 3 | 6 | |
46 | 59 | 16 | 1 | 7 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
20 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 18 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 2 | 1 | 2 |
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
21 | 18 | 0 | 0 | 6 | |
21 | 19 | 6 | 2 | 0 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
7 | 24 | 5 | 0 | 1 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 20 | 6 | 0 | 5 | |
17 | 22 | 2 | 2 | 4 | |
15 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
22 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
18 | 14 | 6 | 4 | 2 | |
14 | 17 | 7 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 6 | 1 | 4 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 0 | 0 | 8 | |
18 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
10
10
16
14
16
16
14
10
16
16
12
19
15
10
16
14
16
16
5