Chetz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 50 | 13 | 3 | 10 | |
52 | 49 | 10 | 2 | 9 | |
47 | 42 | 9 | 2 | 5 | |
47 | 47 | 8 | 1 | 1 | |
47 | 47 | 7 | 2 | 6 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 43 | 10 | 3 | 10 | |
52 | 51 | 11 | 2 | 5 | |
46 | 51 | 8 | 2 | 10 | |
43 | 55 | 11 | 3 | 8 | |
38 | 50 | 14 | 2 | 7 |
Chetz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Chetz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 2 | 2 | 4 | |
17 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 0 | 0 | 2 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 13 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 17 | 7 | 3 | 6 | |
17 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 15 | 6 | 2 | 1 |
Chetz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 22 | 5 | 0 | 3 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
25 | 16 | 6 | 2 | 4 | |
16 | 20 | 3 | 2 | 5 | |
15 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 6 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
14
16
14
16
16
13
19
17
10
16
13
16
16
1
9
16
13
16