MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 21 | 2 | 0 | 8 | |
43 | 19 | 4 | 1 | 7 | |
37 | 17 | 16 | 11 | 5 | |
30 | 20 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 19 | 3 | 2 | 2 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 35 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 34 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 36 | 5 | 4 | 1 | |
11 | 38 | 7 | 1 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 3 | 0 | 5 | |
25 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 10 | 8 | 8 | 2 | |
11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 2 | 2 | 2 | |
17 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
10 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 20 | 6 | 1 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 8 | 3 | 3 | |
24 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 2 | 2 | 2 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
3 | 17 | 2 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
21 | 38% | - | 0 | |
15 | 40% | - | 0 | |
23 | 56% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
13 | 61% | - | 0 | |
19 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
14
9
16
4
16
4
16
16
13
18
22
16
5
16
6
16
3
16
5
16
12