地图选择/禁用
Ancient默认
LRV | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 37 | 4 | 2 | 4 | |
31 | 43 | 13 | 2 | 7 | |
30 | 37 | 5 | 2 | 3 | |
29 | 42 | 10 | 2 | 5 | |
27 | 37 | 10 | 5 | 4 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 29 | 7 | 3 | 8 | |
41 | 31 | 11 | 4 | 2 | |
37 | 32 | 6 | 2 | 5 | |
36 | 31 | 12 | 4 | 7 | |
35 | 31 | 20 | 10 | 9 |
LRV | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 22 | 7 | 2 | 4 | |
13 | 19 | 4 | 4 | 1 | |
9 | 23 | 8 | 2 | 3 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 4 | 3 | 4 | |
22 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
21 | 15 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 20 | 11 | 3 | 5 | |
13 | 16 | 6 | 2 | 3 |
LRV | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 2 |
BESTIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 15 | 7 | 3 | 2 | |
19 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 11 | 9 | 7 | 4 | |
16 | 17 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 16 | |
0 | - | 77% | 22 | |
0 | - | 50% | 10 | |
0 | - | 62% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 52% | 17 | |
0 | - | 51% | 29 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
11
16
16
11