地图选择/禁用
Inferno默认
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 27 | 5 | 0 | 7 | |
44 | 32 | 1 | 0 | 8 | |
38 | 31 | 23 | 9 | 7 | |
32 | 30 | 16 | 5 | 4 | |
32 | 33 | 8 | 0 | 5 |
Desenchantee | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 37 | 9 | 3 | 3 | |
32 | 39 | 5 | 0 | 7 | |
29 | 39 | 10 | 3 | 3 | |
27 | 40 | 9 | 5 | 6 | |
23 | 37 | 6 | 0 | 2 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 15 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 13 | 8 | 3 | 3 | |
10 | 17 | 12 | 5 | 2 |
Desenchantee | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 19 | 4 | 2 | 1 |
Sashi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 11 | 4 | 5 | |
22 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 13 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 8 | 2 | 1 | |
12 | 17 | 6 | 0 | 2 |
Desenchantee | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 5 | 4 | 3 | |
8 | 21 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 10% | - | 0 | |
28 | 39% | - | 0 | |
23 | 43% | - | 0 | |
41 | 60% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 77% | - | 0 | |
27 | 40% | - | 0 | |
19 | 31% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
10