地图选择/禁用
Ancient默认
Space | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 57 | 8 | 4 | 5 | |
61 | 64 | 13 | 3 | 16 | |
56 | 64 | 13 | 2 | 11 | |
53 | 64 | 11 | 0 | 14 | |
42 | 53 | 17 | 8 | 4 |
Question Mark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 51 | 6 | 5 | 14 | |
69 | 56 | 11 | 2 | 8 | |
57 | 51 | 11 | 1 | 8 | |
55 | 54 | 16 | 2 | 3 | |
46 | 62 | 14 | 2 | 6 |
Space | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 6 | 2 | 8 | |
20 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 6 | 4 | 3 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 22 | 4 | 0 | 2 |
Question Mark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 6 | 0 | 3 | |
26 | 18 | 2 | 2 | 6 | |
18 | 20 | 9 | 1 | 1 | |
17 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 1 |
Space | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 21 | 6 | 1 | 8 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Question Mark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 2 |
Space | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 4 | 0 | 9 | |
22 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 22 | 5 | 1 | 5 | |
15 | 19 | 8 | 3 | 1 | |
14 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Question Mark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
26 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
19 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
12 | 23 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 75% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
13
16
14
16