地图选择/禁用
Mirage默认
Aurora YB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 56 | 17 | 2 | 15 | |
68 | 59 | 12 | 4 | 10 | |
59 | 47 | 7 | 2 | 11 | |
55 | 51 | 14 | 2 | 5 | |
46 | 59 | 21 | 5 | 6 |
BenchedHeroes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 58 | 15 | 11 | 9 | |
55 | 62 | 9 | 1 | 9 | |
54 | 53 | 17 | 1 | 4 | |
49 | 62 | 16 | 7 | 8 | |
39 | 66 | 18 | 3 | 5 |
Aurora YB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 21 | 8 | 1 | 2 |
BenchedHeroes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 5 | 4 | 4 | |
23 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 9 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 9 | 3 | 0 |
Aurora YB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 6 | 0 | 7 | |
23 | 13 | 2 | 0 | 5 | |
21 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 17 | 8 | 3 | 1 | |
13 | 15 | 5 | 0 | 0 |
BenchedHeroes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 5 | 4 | 2 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
8 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Aurora YB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 5 | 1 | 4 | |
27 | 21 | 7 | 2 | 5 | |
20 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
20 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 4 | 2 | 1 |
BenchedHeroes | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 23 | 5 | 3 | 3 | |
18 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 27 | 7 | 0 | 5 | |
14 | 24 | 8 | 5 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 38% | - | 0 | |
19 | 73% | - | 0 | |
16 | 56% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 66% | - | 0 | |
22 | 50% | - | 0 | |
9 | 55% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
10
16
13