地图选择/禁用
Nuke默认
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 52 | 11 | 4 | 16 | |
74 | 63 | 12 | 0 | 14 | |
64 | 63 | 15 | 1 | 4 | |
60 | 61 | 20 | 3 | 5 | |
55 | 66 | 19 | 2 | 8 |
Oreshkins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 65 | 12 | 2 | 6 | |
72 | 70 | 18 | 2 | 9 | |
55 | 66 | 10 | 1 | 9 | |
51 | 69 | 13 | 1 | 9 | |
50 | 67 | 19 | 3 | 10 |
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 28 | 3 | 0 | 9 | |
35 | 32 | 4 | 1 | 1 | |
29 | 30 | 6 | 2 | 5 | |
24 | 32 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 35 | 8 | 1 | 1 |
Oreshkins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 27 | 3 | 0 | 3 | |
34 | 30 | 10 | 1 | 5 | |
31 | 29 | 2 | 0 | 5 | |
28 | 29 | 7 | 0 | 3 | |
26 | 27 | 7 | 2 | 6 |
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 3 | 0 | 5 | |
23 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 19 | 7 | 4 | 3 | |
18 | 22 | 8 | 0 | 2 | |
17 | 24 | 6 | 0 | 2 |
Oreshkins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
25 | 24 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 23 | 11 | 1 | 3 | |
17 | 23 | 5 | 1 | 5 |
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 4 | 0 | 5 | |
22 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 12 | 7 | 0 | 1 |
Oreshkins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 18 | 3 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
20
22
16
14
16
2