FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 25 | 7 | 1 | 5 | |
41 | 32 | 12 | 0 | 8 | |
36 | 25 | 12 | 8 | 4 | |
32 | 32 | 16 | 5 | 8 | |
31 | 36 | 12 | 2 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 39 | 7 | 1 | 3 | |
34 | 36 | 7 | 0 | 8 | |
31 | 36 | 7 | 2 | 1 | |
26 | 36 | 9 | 6 | 7 | |
22 | 38 | 3 | 1 | 3 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
24 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 8 | 1 | 2 | |
12 | 14 | 12 | 4 | 5 | |
12 | 14 | 11 | 7 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 5 | 2 | 4 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 1 | 1 | 3 | |
21 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 16 | 9 | 0 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 4 | 4 | 3 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 20 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 40% | - | 0 | |
14 | 57% | 72% | 11 | |
15 | 46% | 61% | 18 | |
14 | 57% | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
19 | 63% | 50% | 8 | |
8 | 50% | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
8
16
7
5
16
7
16
16
12