Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 54 | 18 | 9 | 6 | |
64 | 44 | 19 | 2 | 10 | |
54 | 50 | 17 | 1 | 9 | |
52 | 55 | 12 | 4 | 9 | |
48 | 47 | 14 | 4 | 6 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 53 | 8 | 1 | 11 | |
49 | 58 | 14 | 5 | 5 | |
44 | 53 | 12 | 5 | 7 | |
44 | 59 | 9 | 3 | 11 | |
39 | 65 | 13 | 0 | 7 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 5 | 3 | 4 | |
19 | 18 | 7 | 3 | 1 | |
19 | 20 | 6 | 4 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 0 | 2 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 6 | |
17 | 21 | 5 | 3 | 0 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
12 | 21 | 5 | 2 | 3 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 9 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 4 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 23 | 5 | 0 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 7 | 2 | 5 | |
21 | 16 | 7 | 3 | 2 | |
16 | 12 | 9 | 1 | 3 | |
16 | 15 | 4 | 1 | 5 | |
15 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 6 | 3 | 0 | |
6 | 18 | 4 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
8
16
14
16
12
16
16
13
16
8