pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 61 | 8 | 6 | 17 | |
64 | 56 | 23 | 8 | 11 | |
57 | 51 | 9 | 4 | 5 | |
56 | 58 | 19 | 7 | 9 | |
47 | 68 | 17 | 1 | 10 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 51 | 9 | 3 | 10 | |
62 | 63 | 27 | 3 | 6 | |
54 | 54 | 14 | 2 | 11 | |
52 | 58 | 16 | 3 | 2 | |
45 | 64 | 17 | 6 | 6 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 1 | 1 | 7 | |
17 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 8 | 0 | 4 | |
10 | 19 | 8 | 3 | 1 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 16 | 9 | 1 | 1 | |
12 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 18 | 3 | 0 | 1 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 8 | 3 | 6 | |
30 | 23 | 6 | 4 | 5 | |
28 | 21 | 12 | 7 | 5 | |
20 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 26 | 10 | 1 | 4 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 12 | 1 | 3 | |
26 | 25 | 8 | 5 | 4 | |
23 | 26 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 24 | 6 | 2 | 3 | |
13 | 25 | 5 | 1 | 0 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 19 | 1 | 1 | 5 | |
16 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 3 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
22 | 17 | 7 | 0 | 6 | |
15 | 19 | 7 | 2 | 0 | |
14 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
12 | 21 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
14
16
10
16
12
16
8
16
19
17
11
16
16
12
25
22
16
11
13
16
16
12