地图选择/禁用
Nuke默认
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 12 | 4 | 0 | |
26 | 29 | 4 | 0 | 2 | |
26 | 31 | 9 | 0 | 6 | |
25 | 39 | 12 | 4 | 6 | |
18 | 39 | 7 | 0 | 4 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 21 | 5 | 2 | 11 | |
34 | 27 | 8 | 2 | 5 | |
33 | 24 | 4 | 0 | 5 | |
31 | 24 | 9 | 4 | 5 | |
31 | 29 | 12 | 7 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 6 | 3 | 0 | |
13 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 7 | 3 | 2 | |
10 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 19 | 3 | 0 | 1 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 1 | 0 | 7 | |
19 | 10 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
14 | 14 | 2 | 1 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 6 | 1 | 0 | |
13 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 3 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 15 | 10 | 6 | 1 | |
17 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 14 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 83% | 12 | |
22 | 36% | 62% | 16 | |
16 | 37% | 81% | 11 | |
25 | 56% | 90% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
14 | 64% | - | 0 | |
21 | 47% | 38% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
13
3
13
8
13
3
13
5
7
16
8
16
16
11
16
8
16
10
16
5