地图选择/禁用
Ancient默认
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 29 | 11 | 2 | 8 | |
38 | 22 | 8 | 6 | 7 | |
34 | 23 | 7 | 2 | 5 | |
30 | 21 | 7 | 1 | 5 | |
27 | 25 | 12 | 2 | 3 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 34 | 11 | 4 | 3 | |
27 | 36 | 8 | 1 | 5 | |
26 | 36 | 7 | 2 | 3 | |
18 | 35 | 11 | 5 | 5 | |
17 | 29 | 1 | 0 | 0 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 11 | 4 | 3 | 4 | |
13 | 11 | 7 | 0 | 2 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 4 | 3 | 2 | |
13 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
7 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 15 | 1 | 0 | 0 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 4 | 3 | 3 | |
20 | 17 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 15 | 6 | 0 | 3 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
13 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 6 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 50% | 0% | 1 | |
24 | 83% | 40% | 10 | |
12 | 41% | - | 0 | |
17 | 41% | 66% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 80% | 5 | |
22 | 68% | 28% | 7 | |
11 | 54% | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
8
13
13
8
6
13
22
20
13
11
6
13
7
13
13
7
11
13
8
13
16
4
16
8