地图选择/禁用
Inferno默认
NAVI Youth | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 35 | 13 | 3 | 9 | |
50 | 32 | 10 | 3 | 8 | |
42 | 30 | 11 | 1 | 6 | |
37 | 34 | 9 | 1 | 3 | |
32 | 34 | 17 | 1 | 4 |
AiMMERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 42 | 10 | 2 | 4 | |
42 | 41 | 2 | 0 | 6 | |
31 | 44 | 11 | 5 | 4 | |
28 | 44 | 2 | 0 | 6 | |
21 | 44 | 4 | 1 | 5 |
NAVI Youth | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 17 | 3 | 1 | 6 | |
28 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
21 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 11 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 2 |
AiMMERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
23 | 23 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 24 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 24 | 8 | 4 | 2 | |
9 | 23 | 0 | 0 | 2 |
NAVI Youth | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
22 | 15 | 4 | 0 | 7 | |
21 | 15 | 8 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 10 | 2 | 3 |
AiMMERS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.670.610.2474.6%69.70.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.650.750.2569.7%76.80.10
双方近期交手
16
13
16
10