地图选择/禁用
Mirage默认
ex-iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 51 | 8 | 2 | 9 | |
50 | 52 | 20 | 9 | 8 | |
49 | 51 | 9 | 1 | 9 | |
42 | 51 | 11 | 0 | 2 | |
41 | 55 | 12 | 6 | 7 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 44 | 6 | 2 | 8 | |
56 | 48 | 15 | 6 | 10 | |
53 | 43 | 12 | 2 | 4 | |
47 | 43 | 13 | 3 | 6 | |
41 | 56 | 18 | 4 | 11 |
ex-iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 9 | 6 | 5 | |
21 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 6 | 2 | 4 | |
18 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 16 | 5 | 2 | 2 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
15 | 18 | 2 | 2 | 1 | |
10 | 21 | 6 | 2 | 3 |
ex-iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 7 | 2 | 2 | |
10 | 17 | 2 | 2 | 2 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 16 | 3 | 0 | 6 | |
13 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 13 | 4 | 0 | 2 |
ex-iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 22 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 0 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 12 | 7 | 1 | 3 | |
20 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 9 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | 80% | 25 | |
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 38% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 68% | 22 | |
0 | - | 54% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
6
16
10
16