地图选择/禁用
Anubis默认
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 53 | 11 | 10 | 11 | |
62 | 67 | 16 | 1 | 5 | |
61 | 76 | 18 | 1 | 13 | |
58 | 63 | 22 | 2 | 9 | |
54 | 67 | 20 | 4 | 8 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 58 | 14 | 7 | 15 | |
75 | 63 | 16 | 3 | 12 | |
64 | 68 | 20 | 3 | 9 | |
57 | 61 | 19 | 7 | 6 | |
49 | 58 | 16 | 8 | 11 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 1 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
9 | 18 | 9 | 1 | 2 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 13 | 1 | 1 | 4 | |
18 | 14 | 7 | 4 | 5 | |
16 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 14 | 1 | 1 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 34 | 11 | 1 | 6 | |
35 | 33 | 8 | 7 | 6 | |
34 | 44 | 12 | 1 | 6 | |
31 | 39 | 9 | 1 | 3 | |
28 | 36 | 8 | 3 | 3 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 32 | 9 | 6 | 7 | |
43 | 35 | 8 | 2 | 7 | |
36 | 31 | 14 | 6 | 3 | |
33 | 39 | 13 | 2 | 7 | |
22 | 31 | 5 | 2 | 6 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
11 | 11 | 2 | 0 | 1 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
9 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 16 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 59% | - | 0 | |
23 | 39% | - | 0 | |
18 | 44% | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 20% | 0% | 1 | |
34 | 55% | 100% | 1 | |
28 | 57% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
28
26
16
4