Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 52 | 17 | 10 | 17 | |
64 | 63 | 7 | 3 | 8 | |
63 | 58 | 14 | 5 | 11 | |
51 | 61 | 13 | 3 | 7 | |
51 | 67 | 25 | 2 | 6 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 54 | 22 | 3 | 5 | |
67 | 58 | 13 | 4 | 8 | |
63 | 61 | 16 | 3 | 12 | |
57 | 65 | 25 | 10 | 12 | |
47 | 57 | 15 | 4 | 6 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
25 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 6 | 2 | 4 | |
14 | 18 | 9 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 8 | 0 | 0 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 4 | 4 | 2 | |
14 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
9 | 17 | 8 | 3 | 2 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 26 | 5 | 1 | 6 | |
27 | 26 | 5 | 1 | 7 | |
25 | 27 | 5 | 3 | 4 | |
24 | 27 | 10 | 1 | 2 | |
23 | 25 | 3 | 2 | 4 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 26 | 5 | 1 | 1 | |
30 | 25 | 11 | 0 | 2 | |
23 | 28 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 28 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 32 | 10 | 2 | 6 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 6 | 5 | 3 | |
13 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
7 | 19 | 3 | 2 | 1 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
21 | 12 | 11 | 4 | 4 | |
17 | 13 | 5 | 2 | 5 | |
15 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 12 | 7 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
11
16
16
12
18
22
9
16
16
11
16
10
16
8
16
5
1
16
16
5
11
16