地图选择/禁用
Inferno默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 6 | 0 | 8 | |
39 | 20 | 12 | 1 | 6 | |
36 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
33 | 28 | 11 | 1 | 4 | |
31 | 27 | 10 | 6 | 7 |
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | 3 | 0 | 4 | |
25 | 37 | 6 | 4 | 3 | |
24 | 38 | 7 | 0 | 2 | |
21 | 40 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 35 | 6 | 2 | 5 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 10 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 9 | 7 | 6 | 3 | |
12 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
11 | 10 | 3 | 0 | 1 |
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
11 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 18 | 3 | 0 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 1 | 1 | 4 | |
22 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 18 | 8 | 1 | 3 | |
16 | 11 | 8 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 4 |
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 2 | 3 | |
10 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 5 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 0% | 3 | |
19 | 52% | 44% | 9 | |
11 | 27% | 50% | 2 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 76% | - | 0 | |
17 | 41% | 23% | 13 | |
13 | 38% | 33% | 9 |
近六个月选手数据对比
0.720.610.2476.7%79.50.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.650.690.2369.4%70.70.09
双方近期交手
13
10
13
10
10
13
19
15
8
13
16
3
16
10