地图选择/禁用
Nuke默认
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 54 | 9 | 4 | 13 | |
69 | 60 | 15 | 2 | 6 | |
53 | 77 | 13 | 1 | 6 | |
47 | 69 | 9 | 1 | 9 | |
39 | 73 | 23 | 4 | 7 |
Filhos de D10S | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 54 | 14 | 6 | 14 | |
70 | 64 | 21 | 0 | 12 | |
69 | 56 | 9 | 0 | 7 | |
66 | 59 | 16 | 2 | 6 | |
58 | 64 | 22 | 9 | 16 |
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 1 | 0 | 6 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 22 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 9 | 2 | 2 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 2 |
Filhos de D10S | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 7 | 3 | 7 | |
18 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
16 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
16 | 16 | 7 | 0 | 6 |
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 27 | 11 | 2 | 4 | |
42 | 24 | 8 | 4 | 5 | |
33 | 36 | 10 | 1 | 3 | |
25 | 34 | 4 | 1 | 6 | |
23 | 36 | 11 | 2 | 4 |
Filhos de D10S | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 31 | 11 | 4 | 9 | |
34 | 31 | 7 | 0 | 1 | |
32 | 33 | 7 | 1 | 4 | |
30 | 36 | 11 | 0 | 4 | |
22 | 37 | 9 | 3 | 7 |
Meta BR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
4 | 20 | 3 | 0 | 1 |
Filhos de D10S | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 10 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
15 | 8 | 0 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
10
13
9
11
13
13
8
9
13
12
16
25
22
5
16