sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 36 | 10 | 3 | 4 | |
30 | 40 | 8 | 2 | 5 | |
27 | 37 | 9 | 1 | 3 | |
27 | 39 | 8 | 2 | 5 | |
24 | 41 | 4 | 0 | 8 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 27 | 15 | 4 | 4 | |
39 | 37 | 7 | 1 | 8 | |
35 | 26 | 17 | 4 | 3 | |
34 | 24 | 8 | 3 | 8 | |
32 | 25 | 13 | 4 | 4 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
11 | 21 | 5 | 1 | 4 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 11 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 12 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 15 | 13 | 3 | 2 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
11 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
9 | 21 | 4 | 0 | 5 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 9 | 2 | 2 | |
21 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 13 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 13 | 8 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 46% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 | |
20 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 33% | - | 0 | |
22 | 45% | - | 0 | |
9 | 55% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.620.640.1773.5%66.80.04
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.660.650.2875.6%80.20.10
双方近期交手
16
4
12
16
16
13
5
16
16
19
11
16
9
16