sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 24 | 10 | 1 | 9 | |
42 | 17 | 7 | 3 | 11 | |
39 | 20 | 21 | 10 | 6 | |
31 | 20 | 9 | 2 | 4 | |
22 | 17 | 12 | 4 | 0 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 3 | 1 | 5 | |
21 | 36 | 13 | 2 | 1 | |
17 | 34 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 35 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 36 | 5 | 3 | 0 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 5 | 3 | 7 | |
26 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 13 | 10 | 5 | 2 | |
8 | 10 | 8 | 1 | 0 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 18 | 11 | 2 | 0 | |
10 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
9 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 19 | 3 | 2 | 0 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 11 | 5 | 4 | |
17 | 12 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 17 | 2 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 46% | 33% | 3 | |
0 | - | 66% | 3 | |
14 | 50% | 50% | 4 | |
20 | 50% | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 33% | - | 0 | |
22 | 45% | 33% | 3 | |
9 | 55% | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
10
16
4
16
5
16
3