Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 53 | 7 | 4 | 6 | |
65 | 52 | 12 | 4 | 13 | |
57 | 58 | 6 | 0 | 10 | |
49 | 55 | 11 | 1 | 5 | |
41 | 56 | 18 | 7 | 11 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 62 | 11 | 2 | 18 | |
57 | 49 | 15 | 4 | 8 | |
56 | 56 | 18 | 8 | 3 | |
52 | 59 | 17 | 1 | 7 | |
44 | 53 | 16 | 5 | 5 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
23 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 17 | 4 | 2 | 5 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 3 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 22 | 2 | 0 | 7 | |
19 | 19 | 8 | 1 | 1 | |
18 | 19 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 22 | 6 | 2 | 2 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 16 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 20 | 2 | 2 | 1 | |
14 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
10 | 18 | 4 | 1 | 4 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 8 | 2 | 6 | |
21 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
17 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 5 | 1 | 5 | |
11 | 16 | 6 | 3 | 0 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 10 | 5 | 4 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 1 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 18 | 8 | 4 | 0 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
23 | 82% | - | 0 | |
17 | 64% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
15 | 60% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
11 | 63% | - | 0 | |
15 | 53% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
14
12
16
16
12
16
7
16
13
16
11
20
22