1337HUANIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 52 | 10 | 1 | 6 | |
48 | 52 | 12 | 6 | 11 | |
46 | 57 | 18 | 2 | 10 | |
36 | 45 | 9 | 6 | 2 | |
27 | 48 | 11 | 2 | 5 |
AllTheRage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 40 | 10 | 2 | 5 | |
55 | 39 | 7 | 2 | 4 | |
51 | 46 | 20 | 3 | 11 | |
47 | 43 | 12 | 0 | 8 | |
38 | 39 | 19 | 8 | 5 |
1337HUANIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 20 | 5 | 4 | 2 | |
17 | 28 | 6 | 4 | 6 | |
13 | 23 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 28 | 11 | 2 | 3 |
AllTheRage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 12 | 3 | 8 | |
27 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
23 | 18 | 10 | 5 | 3 | |
23 | 19 | 7 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 3 |
1337HUANIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 29 | 7 | 0 | 7 | |
31 | 24 | 6 | 2 | 5 | |
20 | 27 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 25 | 6 | 0 | 4 | |
13 | 25 | 4 | 2 | 0 |
AllTheRage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
33 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
24 | 24 | 5 | 0 | 6 | |
22 | 24 | 8 | 0 | 3 | |
15 | 21 | 9 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
15
19
14
16
19
17
11
16
5
16