Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 15 | 3 | 8 | |
53 | 64 | 18 | 3 | 9 | |
49 | 61 | 15 | 4 | 8 | |
44 | 67 | 11 | 4 | 13 | |
43 | 55 | 11 | 0 | 5 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 51 | 14 | 8 | 11 | |
68 | 57 | 17 | 4 | 14 | |
60 | 51 | 6 | 1 | 11 | |
55 | 49 | 15 | 4 | 5 | |
48 | 56 | 21 | 10 | 3 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 22 | 10 | 2 | 3 | |
28 | 29 | 6 | 3 | 6 | |
25 | 25 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 23 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 27 | 12 | 2 | 5 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 10 | 6 | 6 | |
30 | 26 | 2 | 0 | 5 | |
25 | 28 | 7 | 4 | 5 | |
21 | 25 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 31 | 14 | 7 | 2 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
9 | 16 | 7 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 2 | 1 | 4 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
20 | 15 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 5 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 7 | 2 | 1 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 3 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 8 | 0 | 7 | |
19 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 11 | 2 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 39% | 33 | |
0 | - | 50% | 32 | |
0 | - | 46% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | 48% | 43 | |
0 | - | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
14
16
16
7
16
19
16
13
22
18
8
16
7
16