地图选择/禁用
Vertigo默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 31 | 2 | 1 | 4 | |
32 | 37 | 4 | 0 | 7 | |
32 | 38 | 6 | 0 | 4 | |
31 | 31 | 5 | 0 | 7 | |
24 | 34 | 7 | 0 | 5 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 28 | 12 | 4 | 7 | |
36 | 29 | 4 | 1 | 5 | |
35 | 27 | 6 | 0 | 4 | |
31 | 34 | 8 | 1 | 5 | |
21 | 35 | 2 | 1 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 3 | 0 | 7 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 14 | 3 | 0 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 19 | 2 | 1 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 5 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 14 | 8 | 2 | 6 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 18 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 33% | 9 | |
19 | 42% | 29% | 17 | |
16 | 50% | 61% | 21 | |
22 | 72% | 62% | 16 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 66% | 3 | |
13 | 61% | 56% | 16 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
8
13
13
5
13
7
13
9
10
13
13
3
7
13
8
16
11
16
20
22
9
16