地图选择/禁用
Inferno默认
Los Alpacas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 56 | 11 | 3 | 10 | |
54 | 54 | 13 | 2 | 10 | |
50 | 49 | 10 | 3 | 9 | |
50 | 55 | 12 | 2 | 7 | |
37 | 55 | 12 | 0 | 5 |
IKLA UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 48 | 18 | 2 | 10 | |
54 | 45 | 12 | 2 | 6 | |
54 | 57 | 16 | 6 | 10 | |
51 | 49 | 11 | 5 | 5 | |
50 | 54 | 9 | 0 | 5 |
Los Alpacas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 2 | 1 | 7 | |
18 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 10 | 3 | 0 | 1 |
IKLA UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
11 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Los Alpacas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 7 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 22 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 8 | 2 | 4 | |
14 | 23 | 5 | 0 | 2 |
IKLA UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 6 | 3 | 3 | |
23 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 9 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 8 | 5 | 3 | |
16 | 16 | 2 | 1 | 3 |
Los Alpacas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 6 | 1 | 6 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 22 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 5 | 2 | 0 |
IKLA UA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 6 | 1 | 2 | |
25 | 19 | 6 | 0 | 5 | |
21 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 20 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
5
13
16
11
16