地图选择/禁用
Vertigo默认
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 7 | 2 | 9 | |
32 | 44 | 4 | 1 | 6 | |
27 | 40 | 7 | 2 | 2 | |
26 | 32 | 9 | 7 | 3 | |
18 | 35 | 5 | 0 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 29 | 12 | 2 | 7 | |
42 | 29 | 9 | 4 | 8 | |
35 | 24 | 7 | 1 | 1 | |
34 | 29 | 7 | 2 | 6 | |
31 | 28 | 9 | 2 | 7 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 3 | 0 | 7 | |
21 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 24 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 7 | 5 | 1 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 18 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
17 | 18 | 5 | 1 | 1 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
11 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
10 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
6 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 2 | 1 | 6 | |
18 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 10 | 8 | 1 | 2 | |
14 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 9 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 50% | 20 | |
1 | 0% | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 71% | 14 | |
1 | 100% | 33% | 21 | |
0 | - | 42% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
4
16
16
10
11
16
16
9
13
16
7
16