Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 19 | 10 | 2 | 3 | |
37 | 14 | 7 | 3 | 5 | |
33 | 20 | 8 | 3 | 4 | |
28 | 18 | 6 | 2 | 6 | |
23 | 21 | 9 | 0 | 7 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 29 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 32 | 10 | 4 | 2 | |
15 | 35 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 33 | 7 | 0 | 4 | |
12 | 32 | 11 | 5 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 8 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 6 | 0 | 3 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
6 | 16 | 8 | 3 | 0 | |
6 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 18 | 5 | 2 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 8 | 6 | 3 | 2 | |
15 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
11 | 11 | 2 | 2 | 3 | |
11 | 12 | 3 | 0 | 4 |
AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
9 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
6 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 16 | 6 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
4
16
11
9
16
9
16
16
7
14
16
9
16
16
2
16
5
16
13
8
16
16
8