地图选择/禁用
Vertigo默认
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 14 | 3 | 9 | |
58 | 53 | 17 | 5 | 9 | |
56 | 53 | 9 | 1 | 7 | |
55 | 68 | 20 | 4 | 12 | |
52 | 57 | 10 | 4 | 8 |
los kogutos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 52 | 8 | 1 | 5 | |
58 | 56 | 15 | 6 | 12 | |
54 | 62 | 12 | 1 | 9 | |
47 | 61 | 12 | 4 | 7 | |
44 | 58 | 17 | 2 | 6 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 2 | 0 | 6 | |
20 | 21 | 3 | 2 | 4 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 5 | 2 | 3 | |
10 | 24 | 4 | 0 | 1 |
los kogutos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
23 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
20 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 3 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
22 | 23 | 10 | 3 | 4 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 5 |
los kogutos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
19 | 19 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 8 | 1 | 4 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
23 | 21 | 6 | 1 | 7 | |
20 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
13 | 17 | 5 | 2 | 2 |
los kogutos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 1 | 0 | 6 | |
12 | 19 | 6 | 1 | 0 | |
11 | 21 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 33% | - | 0 | |
0 | - | 66% | 6 | |
11 | 36% | 0% | 1 | |
15 | 46% | 57% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | 0% | 1 | |
17 | 23% | 33% | 3 | |
7 | 57% | 0% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
14
16
10