Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 62 | 29 | 6 | 9 | |
60 | 55 | 11 | 1 | 7 | |
55 | 51 | 14 | 1 | 3 | |
47 | 57 | 18 | 11 | 11 | |
28 | 64 | 13 | 5 | 6 |
Riot Squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 50 | 13 | 4 | 5 | |
59 | 54 | 12 | 3 | 12 | |
57 | 49 | 23 | 2 | 9 | |
57 | 53 | 18 | 7 | 7 | |
54 | 46 | 21 | 11 | 8 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 8 | 2 | 3 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 18 | 7 | 4 | 2 | |
9 | 20 | 5 | 1 | 3 |
Riot Squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 4 | 1 | 6 | |
19 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
15 | 17 | 8 | 4 | 1 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
25 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
24 | 21 | 10 | 2 | 5 | |
19 | 20 | 7 | 5 | 8 | |
9 | 23 | 7 | 3 | 1 |
Riot Squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 5 | 2 | 1 | |
22 | 19 | 8 | 1 | 4 | |
20 | 23 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 1 | 0 | 3 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 11 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
10 | 21 | 1 | 1 | 2 |
Riot Squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 9 | 3 | 1 | |
20 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
19 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 14 | 5 | 1 | 5 | |
14 | 13 | 10 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
8
16
16
14
7
16
16
6