HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 44 | 16 | 6 | 11 | |
48 | 47 | 10 | 0 | 5 | |
43 | 49 | 13 | 2 | 6 | |
42 | 46 | 14 | 2 | 6 | |
41 | 44 | 15 | 5 | 5 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 48 | 4 | 0 | 5 | |
52 | 50 | 14 | 1 | 8 | |
48 | 48 | 7 | 3 | 9 | |
47 | 46 | 13 | 7 | 11 | |
31 | 45 | 10 | 3 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
9 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
23 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 14 | 2 | 0 | 7 | |
18 | 9 | 5 | 3 | 3 | |
8 | 14 | 2 | 0 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 7 | 2 | 7 | |
18 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 12 | 8 | 2 | 1 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 2 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
10 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
9 | 17 | 2 | 1 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 8 | 0 | 5 | |
21 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 15 | 9 | 4 | 3 | |
12 | 14 | 5 | 0 | 1 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
13 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 82% | 23 | |
3 | 0% | 64% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | 60% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | 53% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
7
7
16
16
6
16
8
4
16
13
16
16
13
16
12
10
16
16
9
16
10