地图选择/禁用
Nuke默认
Let us cook | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 50 | 13 | 2 | 11 | |
57 | 47 | 9 | 5 | 9 | |
50 | 52 | 16 | 3 | 6 | |
48 | 53 | 12 | 4 | 4 | |
31 | 56 | 12 | 3 | 4 |
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 62 | 11 | 1 | 10 | |
56 | 47 | 18 | 3 | 9 | |
53 | 50 | 7 | 0 | 9 | |
51 | 44 | 9 | 6 | 9 | |
40 | 53 | 11 | 0 | 8 |
Let us cook | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 2 | 2 | 3 | |
20 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 17 | 10 | 3 | 0 |
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 4 | 4 | 5 | |
19 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
17 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 15 | 4 | 0 | 3 |
Let us cook | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 6 | 1 | 4 | |
26 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 14 | 4 | 3 | 3 | |
14 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 17 | 3 | 1 | 2 |
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 4 | |
16 | 17 | 6 | 3 | 6 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 24 | 3 | 0 | 1 |
Let us cook | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 3 | 3 | 1 | |
8 | 23 | 7 | 2 | 2 |
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
23 | 15 | 7 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | 50% | 10 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 21% | 14 | |
0 | - | 33% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
14
9
16
16
11
11
16