地图选择/禁用
Ancient默认
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 50 | 12 | 3 | 11 | |
52 | 38 | 16 | 9 | 10 | |
48 | 38 | 21 | 9 | 9 | |
45 | 48 | 8 | 1 | 7 | |
42 | 47 | 12 | 3 | 3 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 52 | 10 | 4 | 7 | |
49 | 46 | 8 | 3 | 9 | |
48 | 57 | 15 | 6 | 10 | |
37 | 59 | 11 | 1 | 7 | |
30 | 52 | 8 | 0 | 3 |
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
22 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 14 | 7 | 4 | 2 | |
16 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 15 | 4 | 0 | 3 |
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 7 | 4 | 5 | |
14 | 15 | 7 | 2 | 3 | |
14 | 21 | 5 | 3 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
23 | 14 | 3 | 2 | 5 | |
16 | 18 | 7 | 2 | 6 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 20 | 7 | 1 | 3 |
SAMPI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 9 | 7 | 3 | 4 | |
15 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
15 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 3 | 2 | 0 | |
6 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 18 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 0% | - | 0 | |
12 | 41% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 21% | - | 0 | |
9 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
8
13
9
13
13
10
10
13
16
11
14
16
16
3
16
8
8
16
8
16
4
16
5
16