地图选择/禁用
Ancient默认
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 21 | 10 | 6 | 11 | |
41 | 27 | 15 | 3 | 8 | |
38 | 26 | 8 | 0 | 7 | |
30 | 24 | 15 | 2 | 4 | |
25 | 23 | 6 | 1 | 4 |
EPIC DUDES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 32 | 8 | 4 | 5 | |
25 | 37 | 4 | 1 | 2 | |
24 | 38 | 10 | 2 | 5 | |
18 | 38 | 7 | 0 | 1 | |
17 | 40 | 3 | 0 | 0 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 4 | 4 | 6 | |
23 | 12 | 4 | 0 | 5 | |
21 | 10 | 10 | 2 | 5 | |
18 | 12 | 10 | 2 | 2 | |
8 | 12 | 4 | 1 | 1 |
EPIC DUDES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 6 | 2 | 5 | |
20 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 12 | 5 | 0 | 2 |
EPIC DUDES | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 5 | 3 | 4 | |
15 | 20 | 7 | 0 | 4 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 46% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 | |
20 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 33% | - | 0 | |
22 | 45% | - | 0 | |
9 | 55% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
9