地图选择/禁用
Overpass默认
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 45 | 6 | 0 | 10 | |
60 | 42 | 14 | 1 | 11 | |
47 | 53 | 13 | 3 | 7 | |
43 | 48 | 10 | 0 | 8 | |
42 | 45 | 14 | 9 | 11 |
LRV | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 57 | 7 | 1 | 6 | |
56 | 49 | 10 | 5 | 6 | |
45 | 55 | 9 | 2 | 8 | |
39 | 51 | 17 | 4 | 4 | |
35 | 53 | 17 | 4 | 6 |
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 14 | 7 | 4 | 5 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 5 | 0 | 3 |
LRV | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
19 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
17 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 5 | 0 | 3 |
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 19 | 1 | 0 | 6 | |
25 | 17 | 3 | 0 | 6 | |
16 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 24 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 19 | 2 | 1 | 2 |
LRV | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 4 | 0 | 1 | |
23 | 17 | 2 | 2 | 2 | |
19 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
16 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 5 | 1 | 3 |
Boca Juniors | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 11 | 2 | 1 | 6 | |
14 | 12 | 5 | 4 | 4 |
LRV | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 7 | 3 | 0 | |
7 | 17 | 5 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
14
16
5
19
17
16
14
9
16
16
8
16
11