地图选择/禁用
Nuke默认
AJF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 51 | 13 | 2 | 12 | |
63 | 49 | 11 | 3 | 8 | |
63 | 49 | 12 | 5 | 8 | |
43 | 56 | 19 | 2 | 8 | |
36 | 61 | 21 | 5 | 6 |
Corinthians | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 56 | 14 | 3 | 10 | |
62 | 53 | 10 | 2 | 7 | |
51 | 58 | 16 | 1 | 9 | |
49 | 53 | 13 | 6 | 8 | |
39 | 56 | 11 | 0 | 4 |
AJF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 7 | 2 | 4 | |
24 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
5 | 23 | 11 | 4 | 1 |
Corinthians | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
22 | 21 | 7 | 1 | 5 | |
18 | 14 | 6 | 3 | 2 | |
16 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 3 |
AJF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 7 | 2 | 4 | |
22 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 13 | 3 | 3 | 2 | |
15 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 13 | 7 | 0 | 2 |
Corinthians | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 2 | 0 | 1 |
AJF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
23 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 24 | 8 | 1 | 5 | |
9 | 21 | 8 | 1 | 0 |
Corinthians | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 20 | 7 | 1 | 6 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 5 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
12
16
7
16
10
16
16
9
13
16