地图选择/禁用
Nuke默认
Espionage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 27 | 9 | 1 | 3 | |
41 | 23 | 8 | 1 | 14 | |
36 | 18 | 7 | 3 | 7 | |
35 | 24 | 4 | 1 | 3 | |
28 | 30 | 13 | 2 | 6 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 5 | 0 | 3 | |
27 | 36 | 5 | 0 | 3 | |
26 | 38 | 5 | 1 | 0 | |
20 | 38 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 41 | 10 | 4 | 3 |
Espionage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 4 | 0 | 9 | |
23 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 15 | 7 | 1 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 22 | 5 | 3 | 1 |
Espionage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 5 | |
10 | 15 | 6 | 1 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 3 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | 38% | 18 | |
0 | - | 33% | 27 | |
0 | - | 52% | 34 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 31% | 16 | |
0 | - | 52% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
6
4
13
13
9
4
13
9
13
7
13
13
9
9
13
13
8
16
7
16
5