Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 9 | 5 | 4 | |
27 | 32 | 6 | 3 | 5 | |
26 | 36 | 7 | 1 | 4 | |
18 | 38 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 29 | 4 | 1 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 22 | 7 | 1 | 4 | |
35 | 23 | 8 | 1 | 5 | |
34 | 26 | 8 | 0 | 7 | |
33 | 21 | 8 | 0 | 6 | |
29 | 25 | 8 | 2 | 5 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 19 | 5 | 1 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 2 | 1 | 4 | |
19 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 9 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 12 | 5 | 0 | 4 | |
11 | 13 | 7 | 1 | 0 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 6 | 4 | 3 | |
7 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
6 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 1 | 0 | 5 | |
21 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 12 | 6 | 0 | 2 | |
9 | 14 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
26 | 61% | - | 0 | |
36 | 55% | - | 0 | |
22 | 54% | - | 0 | |
29 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
65 | 70% | - | 0 | |
29 | 65% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
5
16
7
16
14
16
17
19
5
16
6
16