MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 27 | 6 | 1 | 9 | |
41 | 27 | 6 | 0 | 6 | |
35 | 25 | 6 | 5 | 6 | |
31 | 28 | 13 | 2 | 5 | |
24 | 25 | 9 | 7 | 2 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 32 | 9 | 4 | 9 | |
26 | 35 | 7 | 3 | 5 | |
25 | 39 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 38 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 39 | 8 | 2 | 2 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 12 | 4 | 3 | 2 | |
17 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 12 | 7 | 6 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 4 | 0 | 6 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 1 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 3 | 1 | 5 | |
22 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 13 | 2 | 2 | 4 | |
14 | 17 | 11 | 2 | 2 | |
12 | 13 | 2 | 1 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 5 | 4 | 3 | |
16 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
7 | 20 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 45% | 11 | |
0 | - | 42% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 62% | 8 | |
0 | - | 71% | 21 | |
0 | - | 60% | 10 |
近六个月选手数据对比
0.640.700.2471.1%71.60.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.720.660.1869.4%71.70.09
双方近期交手
16
10
16
10
16
14
11
16
19
22
7
16